Eindklassement 2019
AANTAL RITTEN | AANTAL KM | |||||||||
1 | WAMBEKE Alain | 52 | 4069 | |||||||
2 | MALAIS Andre | 45 | 3653 | 416 | ||||||
3 | LEUNEN Rudi | 35 | 2820 | 833 | ||||||
4 | DEHAIRS Koen | 33 | 2580 | 240 | ||||||
5 | SCHOTSMANS Louis | 32 | 2440 | 140 | ||||||
6 | SWARTENBROEKX Gert | 30 | 2308 | 132 | ||||||
7 | JACOBS Marc | 27 | 2288 | 20 | ||||||
8 | FORIERS Louis | 33 | 2252 | 36 | ||||||
9 | VANDERVELPEN Richard | 30 | 2247 | 5 | ||||||
10 | BERGE Roger | 33 | 2147 | 100 | ||||||
11 | GOVAERTS Wim | 27 | 1997 | 150 | ||||||
12 | LENAERTS ludo | 30 | 1977 | 20 | ||||||
13 | MALAIS Frank | 25 | 1974 | 3 | ||||||
14 | GURNY Wim | 27 | 1930 | 44 | ||||||
15 | VANMARSENILLE Johan | 25 | 1874 | 56 | ||||||
16 | DE CONNINCK Pieter | 23 | 1805 | 69 | ||||||
17 | GOOSSENS Roger | 24 | 1780 | 25 | ||||||
18 | GREGOIR Gentiel | 24 | 1759 | 21 | ||||||
19 | DEVOS Patrick | 21 | 1725 | 34 | ||||||
20 | STEVENS Geert | 22 | 1673 | 52 | ||||||
21 | JORDENS Eddy | 25 | 1629 | 44 | ||||||
22 | JAMMAERS Vincent | 20 | 1614 | 15 | ||||||
23 | SCHOUKENS Jan | 22 | 1572 | 42 | ||||||
24 | ULENS Chris | 20 | 1458 | 114 | ||||||
25 | VANDERVELDEN Bart | 20 | 1428 | 30 | ||||||
26 | BUSSELEN Gerrit | 21 | 1317 | 111 | ||||||
27 | VANMARSENILLE Steven | 22 | 1311 | 6 | ||||||
28 | VANDEBROEK Andre | 21 | 1293 | 18 | ||||||
29 | SCHUITEN Kris | 16 | 1115 | 178 | ||||||
30 | STEVENS Wim | 11 | 928 | 187 | ||||||
31 | HUYGEN Dimitri | 8 | 581 | 347 | ||||||
32 | ULENS Herman | 8 | 576 | 5 | ||||||
33 | BILSEN Benny | 7 | 475 | 101 | ||||||
34 | DUMON Karel | 4 | 388 | 87 | ||||||
35 | DEHAIRS Oskar | 3 | 213 | 175 | ||||||
36 | VANDIJK Robert | 2 | 155 | 58 | ||||||
37 | BUDO Benny | 0 | 0 | 155 | ||||||
38 | DEHAIRS Simon | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | ROOSEN Luc | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
aantal deelnemers / rit | 259 | km | 61585 |
Meer Info
Zoutleeuwse Wielertoeristenclub